
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | چمدان چرخدار | - | کولهپشتي |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر | 380 × 430 × 500ميلي متر | 10 × 66 × 38 سانتيمتر |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - | 60+10 ليتر |
جنس بدنه | پلي استر | پلاستيکي | - | پلي استر |
وزن | 1800 گرم | 2.7 کيلوگرم | 850گرم | 1800 گرم |
نحوه بسته شدن | زیپی | زیپی | - | زیپی |
تعداد دسته | 1 عدد | 3 عدد | - | 1 عدد |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو - دارای دو بند قابل تنظیم - دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی - دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو - دارای دو بند قابل تنظیم - دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - | دو بندي |
جيب داخلي | - | - | ||
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | 3 عدد |
جيب بيروني | - | - | ||
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | 4 عدد |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف - دارای دو جیب کناری - دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی - یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف - دارای دو جیب کناری - دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی - یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | ||
جيب خودکار | - | - | ||
روکش ضد باران | - | - | ||
ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو - دارای پد محافظ بندها - دارای پد محافظ پشتی - دارای پد محافظ پهلو - دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت - دارای روکش ضدباران برای زیپ | - یک جیب کوچک داخلی زیپدار | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو - دارای پد محافظ بندها - دارای پد محافظ پشتی - دارای پد محافظ پهلو - دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت - دارای روکش ضدباران برای زیپ |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | - | - | 2000 وات |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - | 2 ليتر |
جنس پارچ | پلاستيک | - | - | پلاستيک |
جنس بدنه | فلزي | - | - | فلزي |
جنس تيغه | استیل ضدزنگ | - | - | استیل ضدزنگ |
تنظيمات سرعت | - | - | ||
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - | سرعته |